Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts
Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts
Max Speed: 20000rpm
Max RCF: 27800×g
Max Capacity: 4×100ml
Time Range: 1min~90min59s
Temperature Range: -20°C ~+40°C
Temperature Accuracy: ±2°C
Noise: ≤55dB
Power Supply: AC220V 50/60Hz 18A
Dimension: 620×500×350mm(L×W×H)
Weight: 70Kg
Rotor: Capacity / Max Speed / Max RCF
- No.1 Angle Rotor | 12×0.5ml | 20000rpm | 20380×g
- No.2 Angle Rotor | 12×1.5/2ml | 20000rpm | 27800×g
- No.3 Angle Rotor | 10×5ml | 20000rpm | 17780×g
- No.4 Angle Rotor | 24×1.5/2ml | 16000rpm | 23800×g
- No.5 Angle Rotor | 48×0.5ml | 16000rpm | 21900×g
- No.6 Angle Rotor | 12×10ml | 15000rpm | 19910×g
- No.7 Angle Rotor | 4×50ml | 14000rpm | 19100×g
- No.8 Angle Rotor | 6×50ml | 13000rpm | 18550×g
- No.9 Angle Rotor | 4×100ml | 11000rpm | 13280×g
- No.10 Angle Rotor | 12×15ml | 13000rpm | 19495×g
- No.11 Angle Rotor | 10×15ml (conical) | 13000rpm | 19310×g
- No.12 Microplate Rotor | 2×2×48 holes | 4000rpm | 1505×g
- No.13 Angle Rotor | 4×8×0.2ml | 14000rpm | 13500×g
